P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 28 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38 | 41 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 9 | 48 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |