TORNEO OPEN BELA ALPINE CUP

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
2da masculina
FASE FINAL
2da femenina
No se han definido fases
3ra masculina
FASE FINAL
3ra femenina
FASE GRUPOS FASE FINAL
4ta masculina
FASE FINAL
4ta femenina
FASE FINAL
5ta masculina
FASE FINAL
5ta femenina
LIGA
Menores Alevin
No se han definido fases
Menores Infantil
No se han definido fases
Menores cadetes
No se han definido fases
3ra femenina
FASE GRUPOS
5ta femenina
LIGA
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Laurenz 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Helmfelt 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier García Hernández 4 3 36 25 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Zollino 4 3 36 25 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrià González Breglia 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Ripoll 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José María González Rivero 8 3 60 34 0 0 26 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
John Vievermans 8 3 60 34 0 0 26 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Seva Nuñez 5 2 39 31 0 0 8 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Buigues Valles 5 2 39 31 0 0 8 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pulido 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Tortosa García 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonel Luis Gimenez Belsanti 1 4 20 32 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Marcet Botella 1 4 20 32 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Tapiolas Siles 7 4 56 44 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nico Berge 7 4 56 44 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Martínez Jiménez 3 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Garcia Torrubia 3 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Soler Castelló 0 4 14 25 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Ruiz Moreno 0 4 14 25 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacobo Rojo 2 4 26 28 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Fernandez Redondo 2 4 26 28 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Egea Díaz 8 3 61 41 0 0 20 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Martinez 8 3 61 41 0 0 20 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Matas Cabezas 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Garrido Diaz 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Julian Sanchez Díaz 3 2 24 19 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Orellana Pizarro 3 2 24 19 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Rodríguez 5 2 37 26 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Gregori 5 2 37 26 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lajara Zapata 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Vidal Ruz 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cuadrado Baca 7 2 47 33 0 0 14 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ibañez Payá 7 2 47 33 0 0 14 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Walid 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Salomen 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Campos 2 2 23 16 0 0 7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Juarez Parra 2 2 23 16 0 0 7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vidal 4 3 38 33 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Albors Bosch 4 3 38 33 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Ciobanu 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Rotaru 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ureñan Fernandez 8 0 50 23 0 0 27 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Tristán Botella 8 0 50 23 0 0 27 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Pujalte 1 4 15 33 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Sánchez Ayala 1 4 15 33 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Kling 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Kling 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Garçon Flores 2 5 33 37 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Puche Lavirgen 2 5 33 37 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Emanuel 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Kennedy 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Darren Quinn 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Churchard 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gar Murran 2 2 14 22 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Colm Duff 2 2 14 22 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Ely 2 4 24 31 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Remolina Centrone 2 4 24 31 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Peruyero 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Valero 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ortega Salas 5 2 39 28 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Rosell Ferrer 5 2 39 28 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Garcia Sanchez 8 2 52 25 0 0 27 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sanchez Escobedo 8 2 52 25 0 0 27 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Tarí Trives 3 3 24 26 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Artola Quereda 3 3 24 26 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
ALPINE
WILSON
PHILIPS
CAIXABANK
PLAYTOMIC
ONE16SPORTS
BELA PADEL CENTER
ADESLAS