Inicio Inscripción
2da Femenina
No se han definido fases
3ra femenina
FASE GRUPOS FASE FINAL
4ta Femenina
FASE FINAL
5ta Femenina
FASE FINAL
2da Masculina
FASE FINAL
3ra Masculina
FASE FINAL
4ta Masculina
FASE FINAL
5ta Masculina
FASE FINAL
Benjamin
No se han definido fases
Alevín
No se han definido fases
Infantil
No se han definido fases
Cadetes
No se han definido fases
GRUPO A
No se han definido fases
GRUPO B
No se han definido fases
3ra femenina
FASE GRUPOS
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Angel Lopez Esposito 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Gimeno Atienza 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Lopez Belda 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fernández Leal 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Amiel 3 2 27 23 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Ruiz 3 2 27 23 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Robles Maquiera 5 5 62 57 0 0 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iker Aznar Aguado 5 5 62 57 0 0 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martina Lafón Gabriele 1 4 26 36 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Lafon Gabriele 1 4 26 36 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Laurenz 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Helmfelt 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Dychuk 2 4 30 37 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Valerii Solodovnyk 2 4 30 37 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zolochevskyi Valentyn 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrii Udovichenko 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Erustes 6 4 56 50 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Benítez 6 4 56 50 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Noguerol Le Goff 9 2 62 32 0 0 30 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Copola 9 2 62 32 0 0 30 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Montalvo Blanes 4 2 29 14 0 0 15 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Arias Donate 4 2 29 14 0 0 15 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmytro Sheptun 2 5 24 43 0 0 -19 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksym Yergiyev 2 5 24 43 0 0 -19 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhon Enrique Serrano Leon 8 1 53 31 0 0 22 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rocamora Deltell 8 1 53 31 0 0 22 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Pérez Marín 4 5 49 42 0 0 7 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Guillén Martínez 4 5 49 42 0 0 7 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez Garrote 1 4 25 35 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Ramón Sol 1 4 25 35 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Stefan 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Casanova 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Garcia Hernandez 3 2 27 19 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santos Collado 3 2 27 19 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amalio De La Peña 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Peña Caballero 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luque 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Montoisy 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Amoroso 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Amendola 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Remolina Centrone 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Mandado Mancheño 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Perez 2 2 17 17 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Monjero 2 2 17 17 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Martín Medico Beviá 2 3 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Llorca 2 3 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Bueno Bernabé 3 2 23 22 0 0 1 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Noé Delgado Serrano 3 2 23 22 0 0 1 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Prosa 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Prosa 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Severa Mondejar 1 4 21 35 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Guillen Salazar 1 4 21 35 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ramon Fajardo Lopez 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Vargas 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Garcia Tomasello 4 0 24 12 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego García Tomasello 4 0 24 12 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Adeslas
Wilson
Alpine
Philips
Playtomic
One16sports
Bela Padel Center