Inicio Inscripción
2da Femenina
No se han definido fases
3ra femenina
FASE GRUPOS FASE FINAL
4ta Femenina
FASE FINAL
5ta Femenina
FASE FINAL
2da Masculina
FASE FINAL
3ra Masculina
FASE FINAL
4ta Masculina
FASE FINAL
5ta Masculina
FASE FINAL
Benjamin
No se han definido fases
Alevín
No se han definido fases
Infantil
No se han definido fases
Cadetes
No se han definido fases
GRUPO A
No se han definido fases
GRUPO B
No se han definido fases
3ra femenina
FASE GRUPOS
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Frank Adner Caicedo 3 2 25 19 0 0 6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio José Reynaldo 3 2 25 19 0 0 6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacobo Rojo 2 3 18 25 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Fernandez Redondo 2 3 18 25 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Ramos Santonja 6 4 55 45 0 0 10 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Buigues 6 4 55 45 0 0 10 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Frances Sanjuan 4 4 39 41 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Morales Alfonso 4 4 39 41 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Picó Lopez 12 0 74 47 0 0 27 6 6 0 0 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Carrillo Sanchez 12 0 74 47 0 0 27 6 6 0 0 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Landaburu Javaloyes 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Ferrol Mira 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iker Garre Frances 2 2 20 19 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santi Rico 2 2 20 19 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dori Khalaf 0 4 15 25 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Parjam Amani 0 4 15 25 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Zafra Silo 3 2 24 20 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pérez Garcia 3 2 24 20 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Dávila Ocaña 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Banderas Álvarez 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Javaloyes 2 4 26 37 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Alas Candelas 2 4 26 37 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Martin-Montalvo Giner 4 4 41 33 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Yañez 4 4 41 33 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Guijarro Marín 10 3 74 50 0 0 24 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ferrandez Brotons 10 3 74 50 0 0 24 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Rodríguez Romera 5 6 57 64 0 0 -7 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leo Ricardo Pérez 5 6 57 64 0 0 -7 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Hanna 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arkedi Malke 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Serrano Arronis 1 4 23 34 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Jurado 1 4 23 34 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Garcia Lopez 2 2 22 22 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gallardo Baidez 2 2 22 22 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Baeza Álvarez 2 2 21 19 0 0 2 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Fraga Pastorini 2 2 21 19 0 0 2 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rovira Pavón 2 2 21 14 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Compañ Cuevas 2 2 21 14 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Pardo Caballero 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Magro 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Carrascosa Pérez 4 2 34 23 0 0 11 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Campos 4 2 34 23 0 0 11 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Beltrán Sánchez Jiménez 6 2 46 38 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Guilabert García 6 2 46 38 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Martínez Pais 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Garrido Gómez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Tapiolas Siles 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Berge 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Lardenois 2 4 26 33 0 0 -7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Portolleau 2 4 26 33 0 0 -7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Gonzalez Richart 2 3 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Zaragoza Seva 2 3 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Garçon Flores 6 5 61 59 0 0 2 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Sanchez 6 5 61 59 0 0 2 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabrera 7 3 59 46 0 0 13 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Dolon 7 3 59 46 0 0 13 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Buigues Valles 2 3 19 26 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Buigues Hernandez 2 3 19 26 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Albaladejo Soler 6 3 53 38 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Sánchez 6 3 53 38 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ortega Salas 4 3 38 33 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Puig Cañizares 4 3 38 33 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Saura Galipienso 1 2 15 18 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Agulló Menarguez 1 2 15 18 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Vidal Ruz 3 5 37 44 0 0 -7 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Soler 3 5 37 44 0 0 -7 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Julian Gamarra Silva 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Matas Cabezas 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Rodríguez Duran 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Villarruel 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matti Rajala 1 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tomi Reunanen 1 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Peña Pablos 4 3 33 29 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorena Peña Pablos 4 3 33 29 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ballester Guijarro 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Domenech Albert 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lautaro Alvarez 2 2 20 18 0 0 2 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Farina 2 2 20 18 0 0 2 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Adeslas
Wilson
Alpine
Philips
Playtomic
One16sports
Bela Padel Center