TORNEO OPEN BELA PHILIPS CUP

Competición de Pádel . 125 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Manuel Rojas Muñoz 1 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrià González Breglia 1 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José María González Rivero 4 2 27 19 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro González Lorenzo 4 2 27 19 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Moratal Lledó 4 3 33 26 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Guerrero Ordóñez 4 3 33 26 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Moral Abad 3 2 23 21 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carretero Garcia 3 2 23 21 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Jakobsen 2 0 13 7 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Hillrings 2 0 13 7 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián García Sequeira 2 4 29 34 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Collado Santiago 2 4 29 34 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Rodríguez 3 4 33 39 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Cortés 3 4 33 39 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Vannoni Tirado 2 3 19 28 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Piqueres Galvan 2 3 19 28 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ureñan Fernandez 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Leon Iborra 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Pardo Buil 6 2 38 21 0 0 17 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bautista Picazo Martínez 6 2 38 21 0 0 17 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rivera Diago 0 4 10 25 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno Forner 0 4 10 25 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jaén Soler 3 2 30 17 0 0 13 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Guilabert García 3 2 30 17 0 0 13 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Garcia 4 4 33 45 0 0 -12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Arro 4 4 33 45 0 0 -12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Muñoz Lopez 1 2 15 16 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Sora 1 2 15 16 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Angel Rodriguez De Viguri Estañ 8 0 48 14 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Banderas Álvarez 8 0 48 14 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Gutiérrez Jiménez 4 2 27 26 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Carrillo Marinez 4 2 27 26 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Cuartero Martinez 0 2 10 13 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Asensi De Lamo 0 2 10 13 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Egea Díaz 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Martinez Fernandez 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gon Souto 2 3 16 21 0 0 -5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Márquez García 2 3 16 21 0 0 -5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Alecha 6 1 41 26 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Rubio Otero 6 1 41 26 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Guillena Carmona 2 4 22 29 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Martin Montalvo Giner 2 4 22 29 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Julián López Sánchez 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martín Medico Beviá 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Matthieu Rossling 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Octavio Sosa Meza 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Mantilla 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Medina García 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lajara Zapata 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Vidal Ruz 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Antonio Faz Vázquez 3 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rodríguez Marín 3 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Manuel Pérez Miró 5 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Dolón 5 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Baidez Navarro 5 2 32 29 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Hernandez Navarro 5 2 32 29 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Martínez 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agus Peruyero 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Savchuk 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gallego 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Luque 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gálvez 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Del Olmo Martinez 6 1 40 26 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo García Ortiz 6 1 40 26 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Marcet Botella 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Orts Sevila 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mykola Koval 0 2 7 12 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oleh Koval 0 2 7 12 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Martínez Pais 0 2 10 13 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Garrido Gómez 0 2 10 13 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Wilson
Philips
Alpine
Adeslas
Playtomic
Caixabank
Bela Padel Center