TORNEO OPEN BELA PHILIPS CUP

Competición de Pádel . 125 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Francisco Rodríguez 2 3 23 29 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio Castaños 2 3 23 29 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Kling 6 2 47 32 0 0 15 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Fuster 6 2 47 32 0 0 15 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Canet Díaz 0 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Asensi Tur 0 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Espinosa 4 2 34 20 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Centella 4 2 34 20 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Soriano Lloret 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Jose Ravello Gadea 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Rosell Ferrer 3 2 27 21 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Manero Kadri 3 2 27 21 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Martin 2 2 15 11 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martínez 2 2 15 11 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Calleja Pulido 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Sánchez 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Aracil 6 0 38 18 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Benatia Mehaoudi 6 0 38 18 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Aznar Ortega 0 2 6 13 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Torres García 0 2 6 13 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Banegas García 2 4 30 33 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Morant Bes 2 4 30 33 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josu Landa Moñux 4 3 34 31 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Deusto Rios 4 3 34 31 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lihuel Pellegrino 6 2 47 34 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Bellot Lledó 6 2 47 34 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Calero Iglesias 4 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adri Gomez 4 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lleó 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Centella Rodero 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martín Moreno 2 2 18 18 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gil Álvarez 2 2 18 18 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pérez Serrano 6 1 41 28 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Valera Marti 6 1 41 28 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Jordá 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Darío De La Hencarnación Herrera 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizer Miñana 4 2 30 25 0 0 5 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Martinez 4 2 30 25 0 0 5 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cucalon Martinez 2 5 29 42 0 0 -13 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Aragonés 2 5 29 42 0 0 -13 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Pujalte Garcia 3 5 34 41 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Obis Rodriguez 3 5 34 41 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Błażejczyk 2 3 25 25 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Tobiasz 2 3 25 25 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sánchez Jiménez 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Martínez Racero 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Wilson
Philips
Alpine
Adeslas
Playtomic
Caixabank
Bela Padel Center