| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Castellanos | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Cid Martinez | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Baeza Álvarez | 4 | 1 | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Vidal Parres | 4 | 1 | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Urbán Rodríguez | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Nieminen | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Cortés Cartagena | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Luján Pérez | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Pérez Serrano | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Valera | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Lozano | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inés Lozano Cabrera | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanik Riboni | 3 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Ripiccini | 3 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elías Martínez Rey Rañal | 2 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Egea Díaz | 2 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





