TORNEO OPEN BELA WILSON CUP

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
2da MASCULINA
No se han definido fases
3ra MASCULINA
FASE FINAL
4ta MASCULINA
FASE FINAL
5ta MASCULINA
FASE FINAL
2da FEMENINA
No se han definido fases
3ra FEMENINA
No se han definido fases
4ta FEMENINA
No se han definido fases
5ta FEMENINA
No se han definido fases
Benjamin
No se han definido fases
Alevin
No se han definido fases
Infantil
No se han definido fases
Cadetes
No se han definido fases
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Tom Lardenois 2 2 14 20 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Lazar Franco 2 2 14 20 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Ripoll Alberola 5 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Mozo García 5 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Mateucci 1 2 14 14 0 0 0 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Ackerley 1 2 14 14 0 0 0 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo García Ortiz 7 4 50 39 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro López Moreno 7 4 50 39 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Seva Nuñez 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Buigues Valles 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lautaro Alvarez 8 3 54 36 0 0 18 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Farina 8 3 54 36 0 0 18 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Bonmatí Alarcón 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Montagud Soto 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Rodrigo Stuzbercher 1 2 13 18 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Caro Marco 1 2 13 18 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dario Sainz Bear 2 3 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Nahuel Cabrera 2 3 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Campos 1 2 7 13 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Rivero 1 2 7 13 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Bailen 2 4 26 30 0 0 -4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Mozo 2 4 26 30 0 0 -4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Mondejar 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Mondejar 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Charles Oliveira Silva 5 3 39 33 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Matheus Rauber Silva 5 3 39 33 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramón García Asensio 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Crespo Ibarra 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ojeda 5 2 38 33 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Perez Canto 5 2 38 33 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Bernabéu Sanjuan 3 3 33 29 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Serrano Salazar 3 3 33 29 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Pérez Marín 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Gómez Garrido 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Alas Candela 7 4 58 42 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Garçon Flores 7 4 58 42 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Wilson
Adeslas
Alpine
Philips
Playtomic