P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |