P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 | 30 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 47 | 46 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 48 | 43 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 55 | 59 | -4 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 44 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |