TORNEO OPEN PHILIPS CUP

Competición de Pádel . 90 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pedro Juan Alarcón Ferrer 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro González Martin 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iker Navarro Fernández 8 1 57 35 0 0 22 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Clavel Ibáñez 8 1 57 35 0 0 22 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafik Bekkouche 3 2 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fayssal Ziane 3 2 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Dyatlov 2 4 23 31 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Андросов 2 4 23 31 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez Garrote 6 2 43 30 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Ramón Sol 6 2 43 30 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Laurenz 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Helmfelt 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Dávila Bardina 1 4 20 28 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Campoy Fernández 1 4 20 28 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Vargas 2 3 19 24 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Peinado Martínez 2 3 19 24 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis González 5 5 50 41 0 0 9 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Robles Maquiera 5 5 50 41 0 0 9 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Peña Caballero 4 3 33 30 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martín Medico Bevía 4 3 33 30 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Dychuk 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerii Solodovnyk 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmitrii Alekseev 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Memet Emiramzaiev 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dmitry Kravchenko 3 4 28 37 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostiantyn Mikula 3 4 28 37 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Payá 6 2 45 24 0 0 21 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Sanchez Andres 6 2 45 24 0 0 21 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmytro Sheptun 4 4 33 36 0 0 -3 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maksym Zosym 4 4 33 36 0 0 -3 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Magro Lloret 4 2 29 20 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Lafon 4 2 29 20 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roman Leonenko 2 2 13 14 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vit Stepanov 2 2 13 14 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Yefimov 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Artur Bachynskyi 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Montalvo Blanes 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Arias Donate 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Albert Gonzalez 8 0 49 23 0 0 26 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Martinez 8 0 49 23 0 0 26 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Garcia Hernandez 1 4 20 29 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos Collado 1 4 20 29 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Lozano 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Sánchez Ayala 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Martínez Parada 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hector Bernabeu Criado 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Meerzon 2 5 35 47 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Evgeny Timakov 2 5 35 47 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Arana Rodríguez 6 2 48 34 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Arana Rodriguez 6 2 48 34 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Rizzetto 1 4 28 38 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
John Garcia 1 4 28 38 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Bernackiy 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dzmitry Hashko 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge González González 4 2 32 20 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Mirete Valero 4 2 32 20 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Lozano Mateo 2 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Valentin Núñez 2 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Philips
Alpin
Wilson
Adeslas
Playtomic
Caixabank